| Ширина стула, см | 42 |
| Глубина стула, см | 52.5 |
| Высота стула, см | 90 |
| Материал каркаса | деревянный |
| Обивка стула | Ткань |
| Мягкость сиденья | мягкое |
| Мягкость спинки | жесткая |
| Подлокотники | без подлокотников |
| Стиль | классический |
| Длина, см | 140 |
| Ширина, см | 75 |
| Высота, см | 94.5 |
| Длина, см | 130 |
| Длина в разложенном виде, см | 163 / 196 / 229 |
| Ширина, см | 100 |
| Высота, см | 78 |
| Ширина стула, см | 56.5 |
| Глубина стула, см | 47 |
| Высота стула, см | 97.6 |
| Мягкость спинки | мягкая |
| Мягкость сиденья | мягкое |
| Ширина, см | 120 |
| Глубина, см | 56 |
| Высота, см | 90 |
| Серия | Альт |
| Форма дивана | прямой |
| Тип дивана | без спального места |
| Изменение размеров | С шагом 5 см |
| Ширина сиденья, см | 45 |
| Глубина сиденья, см | 39 |
| Высота сиденья, см | 49 |
| Материал каркаса | металлический |
| Обивка стула | Ткань |
| Цвет обивки | серый |
| Мягкость сиденья | мягкое |
| Мягкость спинки | мягкая |
| Материал столешницы | стекло |
| Подлокотники | без подлокотников |
| Подстолье (основание стола) | ЛДСП |
| Декор стула | фигурная отсрочка |
| Стиль | современный |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |
| Вес, кг | 6 |
| Ножки стола | изогнутые, металлические, хром |
| Наличие подлокотников | без подлокотников |
| Механизм стола | бабочка |
| Материал обивки | Флок |
| Механизм трансформации | нераскладной |
| Наполнитель | Поролон, ППУ |
| Наличие ящика | усиленный ящик |
| Ящик стола | без ящика |
| Количество ящиков | 1 |
| Декор стола | матовое стекло |
| Стиль | современный, хай-тек |
| Ширина стула, см | 46 |
| Глубина стула, см | 43 |
| Высота стула, см | 101 |
| Материал каркаса | деревянный |
| Обивка стула | Ткань |
| Мягкость сиденья | мягкое |
| Мягкость спинки | жесткая |
| Подлокотники | без подлокотников |
| Стиль | классический |
| Ширина, см | 120 |
| Глубина, см | 54.5 |
| Высота, см | 85 |
| Форма дивана | прямой |
| Тип дивана | без спального места |
| Изменение размеров | С шагом 1 см |
| Наличие подлокотников | без подлокотников |
| Материал обивки | Экокожа, или любой другой |
| Механизм трансформации | нераскладной |
| Наличие ящика | с ящиком |
| Количество ящиков | 1 |
| Декор дивана | подушки |
| Ширина, см | 120 |
| Глубина, см | 61.6 |
| Высота, см | 80 |
| Форма дивана | прямой |
| Тип дивана | со спальным местом |
| Изменение размеров | С шагом 10 см |
| Глубина сиденья, см | 600 |
| Высота сиденья, см | 470 |
| Наличие подлокотников | с одним подлокотником |
| Материал обивки | Велюр, или любой другой |
| Механизм трансформации | Выкатной, Еврософа |
| Наполнитель | Поролон, ППУ |
| Наличие ящика | с ящиком |
| Количество ящиков | 1 |
| Длина спального места, см | 190 |
| Ширина спального места, см | 60 |
| Декор дивана | двойная отстрочка, подушки |
| Ширина, см | 120 |
| Глубина, см | 61.6 |
| Высота, см | 80 |
| Форма дивана | прямой |
| Тип дивана | со спальным местом |
| Изменение размеров | С шагом 10 см |
| Глубина сиденья, см | 600 |
| Высота сиденья, см | 470 |
| Наличие подлокотников | с одним подлокотником |
| Материал обивки | Велюр, или любой другой |
| Механизм трансформации | Выкатной, Еврософа |
| Наполнитель | Поролон, ППУ |
| Наличие ящика | с ящиком |
| Количество ящиков | 1 |
| Длина спального места, см | 190 |
| Ширина спального места, см | 60 |
| Декор дивана | двойная отстрочка, подушки |
| Ширина, см | 38 |
| Глубина, см | 45 |
| Высота, см | 88 |
| Ширина сиденья, см | 38 |
| Глубина сиденья, см | 38 |
| Высота сиденья, см | 45 |
| Материал каркаса | металлический |
| Обивка стула | Экокожа |
| Цвет обивки | серый |
| Мягкость сиденья | мягкое |
| Мягкость спинки | жесткая |
| Подлокотники | без подлокотников |
| Стиль | современный |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |
| Вес, кг | 3,5 |
| Длина, см | 110 |
| Длина в разложенном виде, см | 140 |
| Ширина, см | 68 |
| Высота, см | 75 |
| Цвет стола | Бежевый |
| Форма стола | прямоугольный |
| Материал столешницы | стекло |
| Подстолье (основание стола) | ЛДСП |
| Ножки стола | прямые, металлические |
| Механизм стола | бабочка |
| Ящик стола | без ящика |
| Стиль | современный, модерн |
| Ширина, см | 46 |
| Глубина, см | 55 |
| Высота, см | 88 |
| Вес, кг | 5,95 |
| Цвет | серый |
| Комплектация | 1 шт. в 1 упак. |
| Ширина, см | 120 |
| Глубина, см | 56 |
| Высота, см | 90 |
| Серия | Альт |
| Форма дивана | прямой |
| Тип дивана | без спального места |
| Изменение размеров | С шагом 5 см |
| Ширина сиденья, см | 45 |
| Глубина сиденья, см | 39 |
| Высота сиденья, см | 49 |
| Материал каркаса | металлический |
| Обивка стула | Ткань |
| Цвет обивки | серый |
| Мягкость сиденья | мягкое |
| Мягкость спинки | мягкая |
| Материал столешницы | стекло |
| Подлокотники | без подлокотников |
| Подстолье (основание стола) | ЛДСП |
| Декор стула | фигурная отсрочка |
| Стиль | современный |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |
| Вес, кг | 6 |
| Ножки стола | изогнутые, металлические, хром |
| Наличие подлокотников | без подлокотников |
| Механизм стола | бабочка |
| Материал обивки | Флок |
| Механизм трансформации | нераскладной |
| Наполнитель | Поролон, ППУ |
| Наличие ящика | усиленный ящик |
| Ящик стола | без ящика |
| Количество ящиков | 1 |
| Декор стола | матовое стекло |
| Стиль | современный, хай-тек |
| Длина, см | 45 |
| Длина в разложенном виде, см | 90 |
| Ширина, см | 100 |
| Высота, см | 18 / 77 |
| Цвет стола | Орех |
| Форма стола | прямоугольный |
| Материал столешницы | МДФ |
| Подстолье (основание стола) | металлическое |
| Вес, кг | 26 |
| Ножки стола | металлические |
| Механизм стола | трансформер |
| Ящик стола | без ящика |
| Стиль | современный, хай-тек |
| Ширина, см | 135 |
| Глубина, см | 75 |
| Высота, см | 80 |
| Форма дивана | прямой |
| Тип дивана | со спальным местом |
| Изменение размеров | С шагом 10 см |
| Наличие подлокотников | с двумя подлокотниками |
| Материал обивки | Велюр, или любой другой |
| Механизм трансформации | Клик-Кляк |
| Наличие ящика | без ящика |
| Длина спального места, см | 175 |
| Ширина спального места, см | 70 |
| Длина, см | 120 |
| Ширина, см | 50 |
| Высота, см | 88 |
| Цвет стола | Дуб |
| Форма стола | прямоугольный |
| Материал столешницы | ЛДСП |
| Подстолье (основание стола) | в стиле Лофт |
| Ножки стола | металлические |
| Ящик стола | без ящика |
| Стиль | лофт |
| Ширина, см | 40 |
| Глубина, см | 53 |
| Высота, см | 97 |
| Ширина сиденья, см | 40 |
| Глубина сиденья, см | 53 |
| Высота сиденья, см | 45 |
| Материал каркаса | металлический |
| Обивка стула | Экокожа |
| Цвет обивки | коричневый |
| Мягкость сиденья | мягкое |
| Мягкость спинки | мягкая |
| Стиль | современный |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |
| Вес, кг | 5,8 |
| Мягкость сиденья | мягкое |
| Ширина, см | 49 |
| Глубина, см | 54 |
| Высота, см | 110 |
| Ширина сиденья, см | 49 |
| Глубина сиденья, см | 52 |
| Высота сиденья, см | 79 |
| Материал каркаса | металлический |
| Обивка стула | Экокожа |
| Цвет обивки | черный |
| Мягкость сиденья | мягкое |
| Мягкость спинки | жесткая |
| Стиль | современный |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |
| Вес, кг | 5,5 |
| Ширина, см | 120 |
| Глубина, см | 72 |
| Высота, см | 78 |
| Форма дивана | прямой |
| Тип дивана | со спальным местом |
| Изменение размеров | С шагом 10 см |
| Глубина сиденья, см | 56 |
| Высота сиденья, см | 42 |
| Наличие подлокотников | с одним подлокотником, возможны вариации |
| Материал обивки | Велюр, Флок, Экокожа, или любой другой |
| Механизм трансформации | Французская раскладушка |
| Наполнитель | Поролон, ППУ |
| Наличие ящика | без ящика |
| Длина спального места, см | 190 |
| Ширина спального места, см | 90 |
| Ширина стула, см | 44.8 |
| Глубина стула, см | 52 |
| Высота стула, см | 81.6 |
| Материал каркаса | деревянный |
| Обивка стула | Ткань |
| Мягкость сиденья | мягкое |
| Мягкость спинки | жесткая |
| Подлокотники | без подлокотников |
| Стиль | классический |
| Ширина, см | 39 |
| Глубина, см | 50 |
| Высота, см | 100 |
| Ширина сиденья, см | 39 |
| Глубина сиденья, см | 50 |
| Высота сиденья, см | 45 |
| Материал каркаса | металлический |
| Обивка стула | Экокожа |
| Мягкость сиденья | мягкое |
| Мягкость спинки | мягкая |
| Стиль | современный |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |
| Вес, кг | 8 |
