| Длина, см | 100 |
| Ширина, см | 60 |
| Высота, см | 178.5 |
| Длина, см | 100 |
| Ширина, см | 60 |
| Высота, см | 77 |
| Ориентация стола | правый, левый |
| Длина, см | 170 |
| Ширина, см | 60 |
| Высота, см | 123.5 |
| Ориентация стола | левый, правый |
| Длина, см | 120 |
| Ширина, см | 69 |
| Высота, см | 178.5 |
| Ориентация стола | правый, левый |
| Длина в разложенном виде, см | 140 |
| Ширина, см | 120 |
| Глубина, см | 65 |
| Высота, см | 88 |
| Цвет стола | Серый |
| Серия | Монро |
| Форма дивана | прямой |
| Тип дивана | без спального места |
| Изменение размеров | С шагом 5 см |
| Ширина сиденья, см | 45 |
| Глубина сиденья, см | 39 |
| Высота сиденья, см | 49 |
| Форма стола | прямоугольный |
| Материал каркаса | металлический |
| Обивка стула | Ткань |
| Цвет обивки | серый |
| Мягкость сиденья | мягкое |
| Мягкость спинки | мягкая |
| Материал столешницы | HPL пластик |
| Подлокотники | без подлокотников |
| Подстолье (основание стола) | ЛДСП |
| Декор стула | фигурная отсрочка |
| Стиль | современный |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |
| Вес, кг | 24.3 |
| Ножки стола | прямые, металлические |
| Наличие подлокотников | без подлокотников |
| Механизм стола | раздвижной |
| Материал обивки | Флок, или любой другой |
| Механизм трансформации | нераскладной |
| Наполнитель | Поролон, Пружинный блок, ППУ |
| Наличие ящика | усиленный ящик |
| Ящик стола | без ящика |
| Количество ящиков | 1 |
| Пружинный блок | Змейка |
| Стиль | современный, минимализм |
| Декор дивана | двойная отстрочка, каретная стяжка |
| Длина, см | 80 |
| Ширина, см | 60 |
| Высота, см | 178.5 |
| Длина, см | 120 |
| Ширина, см | 60 |
| Высота, см | 152 |
| Длина, см | 120 |
| Ширина, см | 69 |
| Высота, см | 152 |
| Ориентация стола | правый, левый |
| Длина, см | 140 |
| Ширина, см | 116 |
| Высота, см | 74.5 |
| Ориентация стола | левостороннее |
| Длина, см | 110 |
| Длина в разложенном виде, см | 140 |
| Ширина, см | 70 |
| Глубина, см | 53 |
| Высота, см | 75 |
| Цвет стола | Бежевый |
| Форма дивана | прямой |
| Тип дивана | без спального места |
| Изменение размеров | С шагом 5 см |
| Ширина сиденья, см | 45 |
| Глубина сиденья, см | 39 |
| Высота сиденья, см | 49 |
| Форма стола | овальный |
| Материал каркаса | металлический |
| Обивка стула | Ткань |
| Цвет обивки | коричневый |
| Мягкость сиденья | мягкое |
| Мягкость спинки | мягкая |
| Материал столешницы | HPL пластик |
| Подлокотники | без подлокотников |
| Подстолье (основание стола) | ЛДСП |
| Декор стула | фигурная отсрочка |
| Стиль | современный |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |
| Ножки стола | изогнутые, металлические, хром |
| Наличие подлокотников | без подлокотников |
| Механизм стола | бабочка |
| Материал обивки | Флок |
| Механизм трансформации | нераскладной |
| Наполнитель | Поролон, ППУ |
| Наличие ящика | усиленный ящик |
| Ящик стола | без ящика |
| Количество ящиков | 1 |
| Стиль | современный, хай-тек |
| Длина, см | 70 |
| Ширина, см | 132.2 |
| Высота, см | 152 |
| Ориентация стола | левый, правый |
| Длина, см | 120 |
| Ширина, см | 60 |
| Высота, см | 87.5 |
| Длина, см | 110 |
| Длина в разложенном виде, см | 140 |
| Ширина, см | 70 |
| Глубина, см | 53 |
| Высота, см | 75 |
| Цвет стола | Бежевый |
| Форма дивана | прямой |
| Тип дивана | без спального места |
| Изменение размеров | С шагом 5 см |
| Ширина сиденья, см | 45 |
| Глубина сиденья, см | 39 |
| Высота сиденья, см | 49 |
| Форма стола | овальный |
| Материал каркаса | металлический |
| Обивка стула | Ткань |
| Цвет обивки | коричневый |
| Мягкость сиденья | мягкое |
| Мягкость спинки | мягкая |
| Материал столешницы | HPL пластик |
| Подлокотники | без подлокотников |
| Подстолье (основание стола) | ЛДСП |
| Декор стула | фигурная отсрочка |
| Стиль | современный |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |
| Ножки стола | изогнутые, металлические, хром |
| Наличие подлокотников | без подлокотников |
| Механизм стола | бабочка |
| Материал обивки | Флок |
| Механизм трансформации | нераскладной |
| Наполнитель | Поролон, ППУ |
| Наличие ящика | усиленный ящик |
| Ящик стола | без ящика |
| Количество ящиков | 1 |
| Стиль | современный, хай-тек |
| Ширина, см | 170 |
| Глубина, см | 64 |
| Высота, см | 83 |
| Форма дивана | прямой |
| Тип дивана | со спальным местом |
| Изменение размеров | С шагом 10 см |
| Глубина сиденья, см | 500 |
| Высота сиденья, см | 470 |
| Наличие подлокотников | без подлокотников |
| Материал обивки | Велюр, или любой другой |
| Механизм трансформации | Дельфин |
| Наполнитель | ППУ |
| Наличие ящика | без ящика |
| Длина спального места, см | 162 |
| Ширина спального места, см | 90 |
| Ширина, см | 57 |
| Глубина, см | 75 |
| Высота, см | 84 |
| Ширина сиденья, см | 49 (33) |
| Глубина сиденья, см | 43 |
| Высота сиденья, см | 52 |
| Материал каркаса | металлический |
| Обивка стула | Ткань |
| Мягкость сиденья | мягкое |
| Мягкость спинки | мягкая |
| Подлокотники | с подлокотниками |
| Декор стула | фигурная отсрочка |
| Стиль | лофт |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |
| Вес, кг | 7.1 |
| Длина, см | 130 |
| Ширина, см | 95.5 |
| Высота, см | 77 |
| Ориентация стола | правый, левый |
| Ширина, см | 170 |
| Глубина, см | 60 |
| Высота, см | 82 |
| Форма дивана | прямой |
| Тип дивана | со спальным местом |
| Изменение размеров | С шагом 5 см |
| Глубина сиденья, см | 470 |
| Высота сиденья, см | 470 |
| Наличие подлокотников | без подлокотников |
| Материал обивки | Экокожа, или любой другой |
| Механизм трансформации | Евротахта |
| Наполнитель | Поролон, ППУ |
| Наличие ящика | усиленный ящик |
| Количество ящиков | 1 |
| Длина спального места, см | 170 |
| Ширина спального места, см | 90 |
| Ширина, см | 46 |
| Глубина, см | 58 |
| Высота, см | 89 |
| Ширина сиденья, см | 44 |
| Глубина сиденья, см | 39 |
| Высота сиденья, см | 52 |
| Материал каркаса | металлический |
| Обивка стула | Ткань |
| Мягкость сиденья | мягкое |
| Мягкость спинки | мягкая |
| Подлокотники | без подлокотников |
| Декор стула | фигурная отсрочка |
| Стиль | лофт |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |
| Вес, кг | 6.3 |
